TABLES OF FEED COMPOSITION AND NUTRITIVE VALUE IN CHINA 表1.飼料描述及常規成分 Feed description and proximate composition |
飼料名稱 feed name |
飼料描述 description |
中國飼料編號 (CFN) |
干物質 DM(%) |
01玉米 corn grain | NY/T 1級,成熟,高蛋白質 | 4-07-0278 | 86.0 |
02玉米 corn grain | NY/T 2級,成熟 | 4-07-0279 | 86.0 |
03玉米 corn grain | NY/T 3級,成熟 | 4-07-0280 | 86.0 |
04高粱 sorghum grain | NY/T 1級,成熟 | 4-07-0272 | 86.0 |
05小麥 wheat grain | NY/T 2級,混合小麥,成熟 | 4-07-0270 | 87.0 |
06大麥(裸) naked barley grain | NY/T 2級,裸大麥,成熟 | 4-07-0274 | 87.0 |
07大麥(皮) barley grain | NY/T 1級,皮大麥,成熟 | 4-07-0277 | 87.0 |
08黑麥 rye | 籽粒,進口 | 4-07-0281 | 88.0 |
09稻谷 paddy | NY/T 2級,成熟 | 4-07-0273 | 86.0 |
10糙米 rough rice | 良,籽粒,成熟,未去米糠 | 4-07-0276 | 87.0 |
11碎米 broken rice | 良,加工精米后的副產品 | 4-07-0275 | 88.0 |
12粟(谷子) millet grain | 合格,帶殼,成熟 | 4-07-0479 | 86.5 |
13木薯干 cassava tuber flake | NY/T合格,木薯干片,曬干 | 4-04-0067 | 87.0 |
14甘薯干 sweet potato tuber flake | NY/T合格,甘薯干片,曬干 | 4-04-0068 | 87.0 |
15次粉 wheat middling and red dog | NY/T 1級, 黑面、黃粉、下面 | 4-08-0104 | 88.0 |
16次粉 wheat middling and red dog | NY/T 2級, 黑面、黃粉、下面 | 4-08-0105 | 87.0 |
17小麥麩 wheat bran | NY/T 1級,傳統制粉工藝 | 4-08-0069 | 87.0 |
18米糠 rice bran | NY/T 2級,新鮮,不脫脂 | 4-08-0041 | 87.0 |
19米糠餅 rice bran meal(exp.) | NY/T 1級,機榨 | 4-10-0025 | 88.0 |
20米糠粕 rice bran meal(sol.) | NY/T 1級,浸提或預壓浸提 | 4-10-0018 | 87.0 |
21大豆 soybeans | NY/T 2級,熟化 | 5-09-0127 | 87.0 |
22大豆餅 soybean meal(exp.) | NY/T 2級,機榨 | 5-10-0241 | 87.0 |
23大豆粕 soybean meal(sol.) | NY/T 1級,浸提或預壓浸提 | 5-10-0103 | 87.0 |
24大豆粕 soybean meal(sol.) | NY/T 2級,浸提或預壓浸提 | 5-10-0102 | 87.0 |
25棉籽餅 cottonseed meal(exp.) | NY/T 2級,機榨 | 5-10-0118 | 88.0 |
26棉籽粕 cottonseed meal(sol.) | NY/T 2級,浸提或預壓浸提 | 5-10-0117 | 88.0 |
27菜籽餅 rapeseed meal(exp.) | NY/T 2級,機榨 | 5-10-0083 | 88.0 |
28菜籽粕 rapeseed meal(sol.) | NY/T 2級,浸提或預壓浸提 | 5-10-0121 | 88.0 |
29花生仁餅 peanut meal(exp.) | NY/T 2級,機榨 | 5-10-0116 | 88.0 |
30花生仁粕 peanut meal(sol.) | NY/T 2級,浸提或預壓浸提 | 5-10-0115 | 88.0 |
31向日葵仁餅 sunflower meal(exp.) | NY/T 3級,殼仁比 35∶65 | 1-10-0031 | 88.0 |
32向日葵仁粕 sunflower meal(sol.) | NY/T 2級,殼仁比 16∶84 | 5-10-0242 | 88.0 |
33向日葵仁粕 sunflower meal(sol.) | NY/T 2級,殼仁比 24∶76 | 5-10-0243 | 88.0 |
34亞麻仁餅 linseed meal(exp.) | NY/T2級,機榨 | 5-10-0119 | 88.0 |
35亞麻仁粕 linseed meal(sol.) | NY/T2級,浸提或預壓浸提 | 5-10-0120 | 88.0 |
36芝麻餅 sesame meal (exp.) | 機榨 CP40% | 5-10-0246 | 92.0 |
37玉米蛋白粉(CP60%) corn gluten meal | 玉米去胚芽淀粉后的面筋部分 | 5-11-0001 | 90.1 |
38玉米蛋白粉(CP50%) corn gluten meal | 同上,中等蛋白產品 | 5-11-0002 | 91.2 |
39玉米蛋白粉(CP40%) corn gluten meal | 同上,中等蛋白產品 | 5-11-0008 | 89.9 |
40玉米蛋白飼料 corn gluten feed | 玉米去胚芽去淀粉后的含皮殘渣 | 5-11-0003 | 88.0 |
41玉米胚芽餅 corn germ meal(exp.) | 玉米濕磨后的胚芽,機榨 | 4-10-0026 | 90.0 |
42玉米胚芽粕 corn germ meal(sol.) | 玉米濕磨后的胚芽,浸提 | 5-10-0244 | 90.0 |
43玉米DDGS Corn distiller's grain with solubles | 玉米酒精糟及可溶物,脫水 | 5-11-0007 | 90.0 |
44蠶豆粉漿蛋白粉 broad bean gluten meal | 蠶豆去皮制粉絲后的漿液,脫水 | 5-11-0009 | 88.0 |
45麥芽根 barley malt sprouts | 大麥芽副產品,干燥 | 5-11-0004 | 89.7 |
46魚粉(CP 64.5%) fish meal | 7樣平均值 | 5-13-0044 | 90.0 |
47魚粉(CP 62.5%) fish meal | 8樣平均值 | 5-13-0045 | 90.0 |
48魚粉(CP 60.2%) fish meal | 沿海產區的海魚粉,脫脂,12樣平均值 | 5-13-0046 | 90.0 |
49魚粉(CP 53.5%) fish meal | 山東、浙江等產小魚脫脂,11樣平均值 | 5-13-0077 | 90.0 |
50血粉 blood meal | 鮮豬血,噴霧干燥 | 5-13-0036 | 88.0 |
51羽毛粉 feather meal | 純凈羽毛,水解 | 5-13-0037 | 88.0 |
52皮革粉 leather meal | 廢牛皮,水解 | 5-13-0038 | 88.0 |
53肉骨粉 meat an bone meal | 屠宰下腳,帶骨干燥粉碎, | 5-13-0047 | 93.0 |
54甘薯葉粉 sweet potato leave meal | NY/T 1級,70%葉+葉柄,30%莖桿 | 4-06-0074 | 87.0 |
55苜蓿草粉(CP 19%) alfalfa meal | NY/T 1級, 1茬, 盛花期, 烘干 | 1-05-0074 | 87.0 |
56苜蓿草粉(CP17%) alfalfa meal | NY/T 2級, 1茬, 盛花期, 烘干 | 1-05-0075 | 87.0 |
57苜蓿草粉(CP 14%~15%) alfalfa meal | NY/T 3級 | 1-05-0076 | 87.0 |
58啤酒糟 brewers dried grain | 大麥釀造副產品 | 5-11-0005 | 88.0 |
59啤酒酵母 brewers dried yeast | 啤酒酵母菌粉,QB/T 1940-94 | 7-15-0001 | 91.7 |
60乳清粉 whey, dehydrated | 乳清, 脫水, 含乳糖72%以上 | 4-13-0075 | 94.0 |
61牛奶乳糖 milk lactose | 含乳糖80%以上 | 4-06-0076 | 96.0 |
表1.飼料描述及常規成分 Feed description and proximate composition |
粗蛋白質 CP(%) |
粗脂肪 EE(%) |
粗纖維 CF(%) |
無氮浸出物 NFE(%) |
粗灰分 Ash(%) |
鈣 Ca(%) |
總磷 TP(%) |
非植酸態磷 NON-Phy-P(%) |
9.4 | 3.1 | 1.2 | 71.1 | 1.2 | 0.02 | 0.27 | 0.12 |
8.7 | 3.6 | 1.6 | 70.7 | 1.4 | 0.02 | 0.27 | 0.12 |
7.8 | 3.5 | 1.6 | 71.8 | 1.3 | 0.02 | 0.27 | 0.12 |
9.0 | 3.4 | 1.4 | 70.4 | 1.8 | 0.13 | 0.36 | 0.17 |
13.9 | 1.7 | 1.9 | 67.6 | 1.9 | 0.17 | 0.41 | 0.13 |
13.0 | 2.1 | 2.0 | 67.7 | 2.2 | 0.04 | 0.39 | 0.21 |
11.0 | 1.7 | 4.8 | 67.1 | 2.4 | 0.09 | 0.33 | 0.17 |
11.0 | 1.5 | 2.2 | 71.5 | 1.8 | 0.05 | 0.30 | 0.11 |
7.8 | 1.6 | 8.2 | 63.8 | 4.6 | 0.03 | 0.36 | 0.20 |
8.8 | 2.0 | 0.7 | 74.2 | 1.3 | 0.03 | 0.35 | 0.15 |
10.4 | 2.2 | 1.1 | 72.7 | 1.6 | 0.06 | 0.35 | 0.15 |
9.7 | 2.3 | 6.8 | 65.0 | 2.7 | 0.12 | 0.30 | 0.11 |
2.5 | 0.7 | 2.5 | 79.4 | 1.9 | 0.27 | 0.09 | - |
4.0 | 0.8 | 2.8 | 76.4 | 3.0 | 0.19 | 0.02 | - |
15.4 | 2.2 | 1.5 | 67.1 | 1.5 | 0.08 | 0.48 | 0.14 |
13.6 | 2.1 | 2.8 | 66.7 | 1.8 | 0.08 | 0.48 | 0.14 |
15.7 | 3.9 | 8.9 | 53.6 | 4.9 | 0.11 | 0.92 | 0.24 |
12.8 | 16.5 | 5.7 | 44.5 | 7.5 | 0.07 | 1.43 | 0.10 |
14.7 | 9.0 | 7.4 | 48.2 | 8.7 | 0.14 | 1.69 | 0.22 |
15.1 | 2.0 | 7.5 | 53.6 | 8.8 | 0.15 | 1.82 | 0.24 |
35.5 | 17.3 | 4.3 | 25.7 | 4.2 | 0.27 | 0.48 | 0.30 |
40.9 | 5.7 | 4.7 | 30.0 | 5.7 | 0.30 | 0.49 | 0.24 |
46.8 | 1.0 | 3.9 | 30.5 | 4.8 | 0.31 | 0.61 | 0.17 |
43.0 | 1.9 | 5.1 | 31.0 | 6.0 | 0.32 | 0.61 | 0.17 |
36.3 | 7.4 | 12.5 | 26.1 | 5.7 | 0.21 | 0.83 | 0.28 |
42.5 | 0.7 | 10.1 | 28.2 | 6.5 | 0.24 | 0.97 | 0.33 |
35.7 | 7.4 | 11.4 | 26.3 | 7.2 | 0.59 | 0.96 | 0.33 |
38.6 | 1.4 | 11.8 | 28.9 | 7.3 | 0.65 | 1.02 | 0.35 |
44.7 | 7.2 | 5.9 | 25.1 | 5.1 | 0.25 | 0.53 | 0.31 |
47.8 | 1.4 | 6.2 | 27.2 | 5.4 | 0.27 | 0.56 | 0.33 |
29.0 | 2.9 | 20.4 | 31.0 | 4.7 | 0.24 | 0.87 | 0.13 |
36.5 | 1.0 | 10.5 | 34.4 | 5.6 | 0.27 | 1.13 | 0.17 |
33.6 | 1.0 | 14.8 | 33.3 | 5.3 | 0.26 | 1.03 | 0.16 |
32.2 | 7.8 | 7.8 | 34.0 | 6.2 | 0.39 | 0.88 | 0.38 |
34.8 | 1.8 | 8.2 | 36.6 | 6.6 | 0.42 | 0.95 | 0.42 |
39.2 | 10.3 | 7.2 | 24.9 | 10.4 | 2.24 | 1.19 | - |
63.5 | 5.4 | 1.0 | 19.2 | 1.0 | 0.07 | 0.44 | 0.17 |
51.3 | 7.8 | 2.1 | 28.0 | 2.0 | 0.06 | 0.42 | 0.16 |
44.3 | 6.0 | 1.6 | 37.1 | 0.9 | - | - | - |
19.3 | 7.5 | 7.8 | 48.0 | 5.4 | 0.15 | 0.70 | - |
16.7 | 9.6 | 6.3 | 50.8 | 6.6 | 0.04 | 1.45 | - |
20.8 | 2.0 | 6.5 | 54.8 | 5.9 | 0.06 | 1.23 | - |
28.3 | 13.7 | 7.1 | 36.8 | 4.1 | 0.20 | 0.74 | 0.74 |
66.3 | 4.7 | 4.1 | 10.3 | 2.6 | - | 0.59 | - |
28.3 | 1.4 | 12.5 | 41.4 | 6.1 | 0.22 | 0.73 | - |
64.5 | 5.6 | 0.5 | 8.0 | 11.4 | 3.81 | 2.83 | 2.83 |
62.5 | 4.0 | 0.5 | 10.0 | 12.3 | 3.96 | 3.05 | 3.05 |
60.2 | 4.9 | 0.5 | 11.6 | 12.8 | 4.04 | 2.90 | 2.90 |
53.5 | 10.0 | 0.8 | 4.9 | 20.8 | 5.88 | 3.20 | 3.20 |
82.8 | 0.4 | 0.0 | 1.6 | 3.2 | 0.29 | 0.31 | 0.31 |
77.9 | 2.2 | 0.7 | 1.4 | 5.8 | 0.20 | 0.68 | 0.68 |
74.7 | 0.8 | 1.6 | 0 | 10.9 | 4.40 | 0.15 | 0.15 |
45.0 | 8.5 | 2.5 | 0 | 37.0 | 11.0 | 5.90 | 5.90 |
16.7 | 2.9 | 12.6 | 43.3 | 11.5 | 1.41 | 0.28 | 0.28 |
19.1 | 2.3 | 22.7 | 35.3 | 7.6 | 1.40 | 0.51 | 0.51 |
17.2 | 2.6 | 25.6 | 33.3 | 8.3 | 1.52 | 0.22 | 0.22 |
14.3 | 2.1 | 21.6 | 33.8 | 10.1 | 1.34 | 0.19 | 0.19 |
24.3 | 5.3 | 13.4 | 40.8 | 4.2 | 0.32 | 0.42 | 0.14 |
52.4 | 0.4 | 0.6 | 33.6 | 4.7 | 0.16 | 1.02 | - |
12.0 | 0.7 | 0.0 | 71.6 | 9.7 | 0.87 | 0.79 | 0.79 |
4.0 | 0.5 | 0.0 | 83.5 | 8.0 | 0.52 | 0.62 | 0.62 |
|
飼料名稱 feed name |
豬消化能 DE(pigs) |
雞代謝能 AME(poultry) |
肉牛消化能 DE(beefs) |
奶牛產奶凈能 NE1(dairy cattle) |
羊消化能 DE(sheep) |
|||||
(MJ/kg) | (Mcal/kg) | (MJ/kg) | (Mcal/kg) | (MJ/kg) | (Mcal/kg) | (MJ/kg) | (Mcal/kg) | (MJ/kg) | (Mcal/kg) | |
01玉米 corn grain | 14.39 | 3.44 | 13.31 | 3.18 | 14.64 | 3.50 | 7.66 | 1.83 | 14.23 | 3.40 |
02玉米 corn grain | 14.27 | 3.41 | 13.56 | 3.24 | 14.73 | 3.52 | 7.70 | 1.84 | 14.27 | 3.41 |
03玉米 corn grain | 14.18 | 3.39 | 13.47 | 3.22 | 14.56 | 3.48 | 7.61 | 1.82 | 14.14 | 3.38 |
04高粱 sorghum grain | 13.18 | 3.15 | 12.30 | 2.94 | 12.84 | 3.07 | 6.65 | 1.59 | 13.05 | 3.12 |
05小麥 wheat grain | 14.18 | 3.39 | 12.72 | 3.04 | 14.06 | 3.36 | 7.32 | 1.75 | 14.23 | 3.40 |
06大麥(裸) naked barley grain | 13.56 | 3.24 | 11.21 | 2.68 | 13.51 | 3.23 | 7.03 | 1.68 | 13.43 | 3.21 |
07大麥(皮) barley grain | 12.64 | 3.02 | 11.30 | 2.70 | 13.01 | 3.11 | 6.78 | 1.62 | 13.22 | 3.16 |
08黑麥 rye | 13.85 | 3.31 | 11.26 | 2.69 | 13.47 | 3.22 | 7.03 | 1.68 | - | - |
09稻谷 paddy | 12.09 | 2.89 | 11.00 | 2.63 | 12.34 | 2.95 | 6.40 | 1.53 | 12.64 | 3.02 |
10糙米 rough rice | 14.39 | 3.44 | 14.06 | 3.36 | 14.73 | 3.52 | 7.70 | 1.84 | 14.27 | 3.41 |
11碎米 broken rice | 15.06 | 3.60 | 14.23 | 3.40 | 15.73 | 3.76 | 8.24 | 1.97 | 14.35 | 3.43 |
12粟(谷子) millet grain | 12.93 | 3.09 | 11.88 | 2.84 | 13.39 | 3.20 | 6.99 | 1.67 | 12.55 | 3.00 |
13木薯干 cassava tuber flake | 13.10 | 3.13 | 12.38 | 2.96 | 11.63 | 2.78 | 5.98 | 1.43 | 12.51 | 2.99 |
14甘薯干 sweet potato tuber flake | 11.80 | 2.82 | 9.79 | 2.34 | 12.64 | 3.02 | 6.57 | 1.57 | 13.68 | 3.27 |
15次粉 wheat middling and red dog | 13.68 | 3.27 | 12.76 | 3.05 | - | - | - | - | - | - |
16次粉 wheat middling and red dog | 13.43 | 3.21 | 12.51 | 2.99 | 15.56 | 3.72 | 8.16 | 1.95 | 13.60 | 3.25 |
17小麥麩 wheat bran | 9.37 | 2.24 | 6.82 | 1.63 | 11.80 | 2.82 | 6.11 | 1.46 | 12.18 | 2.91 |
18米糠 rice bran | 12.64 | 3.02 | 11.21 | 2.68 | 14.23 | 3.40 | 7.45 | 1.78 | 13.77 | 3.29 |
19米糠餅 rice bran meal(exp.) | 12.51 | 2.99 | 10.17 | 2.43 | 12.13 | 2.90 | 6.28 | 1.50 | 11.92 | 2.85 |
20米糠粕 rice bran meal(sol.) | 11.55 | 2.76 | 8.28 | 1.98 | 10.33 | 2.47 | 5.27 | 1.26 | 10.00 | 2.39 |
21大豆 soybeans | 16.60 | 3.97 | 13.55 | 3.24 | 15.15 | 3.62 | 7.95 | 1.90 | 16.36 | 3.91 |
22大豆餅 soybean meal(exp.) | 13.51 | 3.23 | 10.54 | 2.52 | 14.06 | 3.36 | 7.32 | 1.75 | 14.10 | 3.37 |
23大豆粕 soybean meal(sol.) | 13.74 | 3.28 | 9.83 | 2.35 | 13.93 | 3.33 | 7.28 | 1.74 | 15.02 | 3.59 |
24大豆粕 soybean meal(sol.) | 13.18 | 3.15 | 9.62 | 2.30 | 13.89 | 3.32 | 7.24 | 1.73 | 13.51 | 3.23 |
25棉籽餅 cottonseed meal(exp.) | 9.92 | 2.37 | 9.04 | 2.16 | 12.76 | 3.05 | 6.61 | 1.58 | 13.22 | 3.16 |
26棉籽粕 cottonseed meal(sol.) | 9.46 | 2.26 | 8.41 | 2.01 | 12.43 | 2.97 | 6.44 | 1.54 | 12.47 | 2.98 |
27菜籽餅 rapeseed meal(exp.) | 12.05 | 2.88 | 8.16 | 1.95 | 11.51 | 2.75 | 5.94 | 1.42 | 13.14 | 3.14 |
28菜籽粕 rapeseed meal(sol.) | 10.59 | 2.53 | 7.41 | 1.77 | 11.25 | 2.69 | 5.82 | 1.39 | 12.05 | 2.88 |
29花生仁餅 peanut meal(exp.) | 12.89 | 3.08 | 11.63 | 2.78 | 16.05 | 3.84 | 8.49 | 2.03 | 14.39 | 3.44 |
30花生仁粕 peanut meal(sol.) | 12.43 | 2.97 | 10.88 | 2.60 | 14.43 | 3.45 | 7.53 | 1.80 | 13.56 | 3.24 |
31向日葵仁餅 sunflower meal(exp.) | 7.91 | 1.89 | 6.65 | 1.59 | 10.46 | 2.50 | 5.36 | 1.28 | 8.79 | 2.10 |
32向日葵仁粕 sunflower meal(sol.) | 11.63 | 2.78 | 9.71 | 2.32 | 12.34 | 2.95 | 6.40 | 1.53 | 10.63 | 2.54 |
33向日葵仁粕 sunflower meal(sol.) | 10.42 | 2.49 | 8.49 | 2.03 | 11.42 | 2.73 | 5.90 | 1.41 | 8.54 | 2.04 |
34亞麻仁餅 linseed meal(exp.) | 12.13 | 2.90 | 9.79 | 2.34 | 13.35 | 3.19 | 6.95 | 1.66 | 13.39 | 3.20 |
35亞麻仁粕 linseed meal(sol.) | 9.92 | 2.37 | 7.95 | 1.90 | 12.47 | 2.98 | 6.44 | 1.54 | 12.51 | 2.99 |
36芝麻餅 sesame meal (exp.) | 13.29 | 3.20 | 8.95 | 2.14 | 13.56 | 3.24 | 7.07 | 1.69 | 14.69 | 3.51 |
37玉米蛋白粉(CP60%) corn gluten meal | 15.05 | 3.60 | 16.23 | 3.88 | 16.11 | 3.85 | 8.45 | 2.02 | 18.37 | 4.39 |
38玉米蛋白粉(CP50%) corn gluten meal | 15.60 | 3.73 | 14.26 | 3.41 | 15.06 | 3.60 | 7.91 | 1.89 | - | - |
39玉米蛋白粉(CP40%) corn gluten meal | 15.01 | 3.59 | 13.30 | 3.18 | 13.97 | 3.34 | 7.28 | 1.74 | - | - |
40玉米蛋白飼料 corn gluten feed | 10.38 | 2.48 | 8.45 | 2.02 | 13.64 | 3.26 | 7.11 | 1.70 | 13.39 | 3.20 |
41玉米胚芽餅 corn germ meal(exp.) | 14.69 | 3.51 | 9.37 | 2.24 | 14.02 | 3.35 | 7.32 | 1.75 | - | - |
42玉米胚芽粕 corn germ meal (sol.) | 13.72 | 3.28 | 8.66 | 2.07 | 12.89 | 3.08 | 6.69 | 1.60 | - | - |
43玉米DDGS Corn distiller's grain solubles | 14.35 | 3.43 | 9.20 | 2.20 | 14.06 | 3.36 | 7.32 | 1.75 | 14.64 | 3.50 |
44蠶豆粉漿蛋白粉 broad bean gluten meal | 13.51 | 3.23 | 14.53 | 3.47 | 15.31 | 3.66 | - | - | - | - |
45麥芽根 barley malt sprouts | 9.67 | 2.31 | 5.90 | 1.41 | 11.63 | 2.78 | 5.98 | 1.43 | 11.42 | 2.73 |
46魚粉(CP 64.5%) fish meal | 13.18 | 3.15 | 12.38 | 2.96 | 13.56 | 3.24 | 7.07 | 1.69 | - | - |
47魚粉(CP 62.5%) fish meal | 12.97 | 3.10 | 12.18 | 2.91 | 13.10 | 3.13 | 6.82 | 1.63 | - | - |
48魚粉(CP 60.2%) fish meal | 12.55 | 3.00 | 11.80 | 2.82 | 13.14 | 3.14 | 6.82 | 1.63 | - | - |
49魚粉(CP 53.5%) fish meal | 12.93 | 3.09 | 12.13 | 2.90 | 12.97 | 3.10 | 6.74 | 1.61 | - | - |
50血粉 blood meal | 11.42 | 2.73 | 10.29 | 2.46 | 10.88 | 2.60 | 5.61 | 1.34 | 10.04 | 2.40 |
51羽毛粉 feather meal | 11.59 | 2.77 | 11.42 | 2.73 | 10.88 | 2.60 | 5.61 | 1.34 | 10.63 | 2.54 |
52皮革粉 leather meal | 11.09 | 2.65 | - | - | - | - | - | - | 10.63 | 2.54 |
53肉骨粉 meat and bone meal | 10.03 | 2.40 | 9.96 | 2.38 | 11.59 | 2.77 | 5.98 | 1.43 | 11.59 | 2.77 |
54甘薯葉粉 sweet potato leave meal | 4.98 | 1.19 | 4.23 | 1.01 | 9.29 | 2.22 | 4.73 | 1.13 | 8.20 | 1.96 |
55苜蓿草粉(CP 19%) alfalfa meal | 6.95 | 1.66 | 4.06 | 0.97 | 9.46 | 2.26 | 4.81 | 1.15 | 9.87 | 2.36 |
56苜蓿草粉(CP 17%) alfalfa meal | 6.11 | 1.46 | 3.64 | 0.87 | 9.41 | 2.25 | 4.77 | 1.14 | 9.58 | 2.29 |
57苜蓿草粉(CP 14%~15%)alfalfa meal | 6.23 | 1.49 | 3.51 | 0.84 | 8.33 | 1.99 | 4.18 | 1.00 | - | - |
58啤酒糟 brewers dried grain | 9.41 | 2.25 | 9.92 | 2.37 | 11.30 | 2.70 | 5.82 | 1.39 | - | - |
59啤酒酵母 brewers dried yeast | 14.81 | 3.54 | 10.54 | 2.52 | 13.39 | 3.20 | 6.99 | 1.67 | 13.43 | 3.21 |
60乳清粉 whey, dehydrated | 14.39 | 3.44 | 11.42 | 2.73 | 13.77 | 3.29 | 7.20 | 1.72 | 14.35 | 3.43 |
61牛奶乳糖 milk lactose | 14.11 | 3.37 | 11.25 | 2.69 | 12.55 | 3.00 | 6.53 | 1.56 | 14.06 | 3.36 |
通訊地址:北京市海淀區圓明園西路2號 中國農業科學院畜牧所內中國飼料數據庫情報網中心 郵編:100094 表2.有效能及礦物質 Energy and minerals |
鈉 Na (%) |
鉀 K (%) |
氯 Cl (%) |
鎂 Mg (%) |
硫 S (%) |
鐵 Fe (mg/kg) |
銅 Cu (mg/kg) |
錳 Mn (mg/kg) |
鋅 Zn (mg/kg) |
硒 Se (mg/kg) |
0.01 | 0.29 | 0.04 | 0.11 | 0.13 | 36 | 3.4 | 5.8 | 21.1 | 0.04 |
0.20 | 0.30 | 0.04 | 0.12 | 0.08 | 37 | 3.3 | 6.1 | 19.2 | 0.03 |
0.20 | 0.30 | 0.04 | 0.12 | 0.08 | 37 | 3.3 | 6.1 | 19.2 | 0.03 |
0.03 | 0.34 | 0.09 | 0.15 | 0.08 | 87 | 7.6 | 17.1 | 20.1 | <0.05 |
0.06 | 0.50 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 88 | 7.9 | 45.9 | 29.7 | 0.05 |
0.04 | 0.36 | - | 0.11 | - | 100 | 7.0 | 18.0 | 30.0 | 0.16 |
0.02 | 0.56 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 87 | 5.6 | 17.5 | 23.6 | 0.06 |
0.02 | 0.42 | 0.04 | 0.12 | 0.15 | 117 | 7.0 | 53.0 | 35.0 | 0.40 |
0.04 | 0.34 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 40 | 3.5 | 20.0 | 8.0 | 0.04 |
- | - | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 78 | 3.3 | 21.0 | 10.0 | 0.07 |
- | - | 0.08 | 0.11 | 0.06 | 62 | 8.8 | 47.5 | 36.4 | 0.06 |
0.04 | 0.43 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 270 | 24.5 | 22.5 | 15.9 | 0.08 |
- | - | - | - | - | 150 | 4.2 | 6.0 | 14.0 | 0.04 |
- | - | - | 0.08 | - | 107 | 6.1 | 10.0 | 9.0 | 0.07 |
0.06 | 0.60 | 0.04 | 0.41 | 0.17 | 140 | 11.6 | 94.2 | 73.0 | 0.07 |
0.06 | 0.60 | 0.04 | 0.41 | 0.17 | 140 | 11.6 | 94.2 | 73.0 | 0.07 |
0.07 | 1.19 | 0.07 | 0.52 | 0.22 | 170 | 13.8 | 104.3 | 96.5 | 0.07 |
0.07 | 1.73 | 0.07 | 0.90 | 0.18 | 304 | 7.1 | 175.9 | 50.3 | 0.09 |
0.08 | 1.80 | - | 1.26 | - | 400 | 8.7 | 211.6 | 56.4 | 0.09 |
0.09 | 1.80 | - | - | - | 432 | 9.4 | 228.4 | 60.9 | 0.10 |
0.02 | 1.70 | 0.03 | 0.28 | 0.23 | 111 | 18.1 | 21.5 | 40.7 | 0.06 |
0.02 | 1.77 | 0.02 | 0.25 | 0.33 | 187 | 19.8 | 32.0 | 43.4 | 0.04 |
0.03 | 2.00 | 0.05 | 0.27 | 0.43 | 181 | 23.5 | 37.3 | 45.3 | 0.10 |
0.03 | 1.68 | 0.05 | 0.27 | 0.43 | 181 | 23.5 | 27.4 | 45.4 | 0.06 |
0.04 | 1.20 | 0.14 | 0.52 | 0.40 | 266 | 11.6 | 17.8 | 44.9 | 0.11 |
0.04 | 1.16 | 0.04 | 0.40 | 0.31 | 263 | 14.0 | 18.7 | 55.5 | 0.15 |
0.02 | 1.34 | - | - | - | 687 | 7.2 | 78.1 | 59.2 | 0.29 |
0.09 | 1.40 | 0.11 | 0.51 | 0.85 | 653 | 7.1 | 82.2 | 67.5 | 0.16 |
0.04 | 1.15 | 0.03 | 0.33 | 0.29 | 347 | 23.7 | 36.7 | 52.5 | 0.06 |
0.07 | 1.23 | 0.03 | 0.31 | 0.30 | 368 | 25.1 | 38.9 | 55.7 | 0.06 |
0.02 | 1.17 | 0.01 | 0.75 | 0.33 | 424 | 45.6 | 41.5 | 62.1 | 0.09 |
0.20 | - | 0.01 | 0.75 | 0.33 | 226 | 32.8 | 34.5 | 82.7 | 0.06 |
0.20 | 1.23 | 0.10 | 0.68 | 0.30 | 310 | 35.0 | 35.0 | 80.0 | 0.08 |
0.09 | 1.25 | 0.04 | 0.58 | 0.39 | 204 | 27.0 | 40.3 | 36.0 | 0.18 |
0.14 | 1.38 | 0.05 | 0.56 | 0.51 | 219 | 25.5 | 43.3 | 38.7 | 0.18 |
0.04 | 1.39 | 0.05 | 0.50 | 0.43 | - | 50.4 | 32.0 | 2.4 | - |
0.01 | 0.30 | 0.05 | 0.08 | 0.43 | 230 | 1.9 | 5.9 | 19.2 | 0.02 |
0.02 | 0.35 | - | - | - | 332 | 10.0 | 78.0 | 49.0 | - |
0.02 | 0.40 | 0.08 | 0.05 | 0.60 | - | - | - | - | 1.00 |
0.12 | 1.30 | 0.22 | 0.42 | 0.16 | 282 | 10.7 | 77.1 | 59.2 | 0.23 |
0.01 | - | - | 0.10 | 0.30 | 99 | 12.8 | 19.0 | 108.1 | - |
0.01 | 0.69 | - | 0.16 | 0.32 | 214 | 7.7 | 23.3 | 126.6 | 0.33 |
0.88 | 0.98 | 0.17 | 0.35 | 0.30 | 197 | 43.9 | 29.5 | 83.5 | 0.37 |
0.01 | 0.06 | - | - | - | - | 22.0 | 16.0 | - | - |
0.06 | 2.18 | 0.59 | 0.16 | 0.79 | 198 | 5.3 | 67.8 | 42.4 | 0.60 |
0.88 | 0.90 | 0.60 | 0.24 | 0.77 | 226 | 9.1 | 9.2 | 98.9 | 2.70 |
0.78 | 0.83 | 0.61 | 0.16 | 0.48 | 181 | 6.0 | 12.0 | 90.0 | 1.62 |
0.97 | 1.10 | 0.61 | 0.16 | 0.45 | 80 | 8.0 | 10.0 | 80.0 | 1.50 |
1.15 | 0.94 | 0.61 | 0.16 | - | 292 | 8.0 | 9.7 | 88.0 | 1.94 |
0.31 | 0.90 | 0.27 | 0.16 | 0.32 | 2100 | 8.0 | 2.3 | 14.0 | 0.70 |
